港币兑换其它货币汇率
| 1 港币 | 反向换算 | |
| 美元 | 0.128779 | 7.76527 |
| 阿根廷比索 | 0.57316 | 1.74471 |
| 澳元 | 0.130378 | 7.67001 |
| Botswana Pula | 0.990604 | 1.00948 |
| 巴西里亚伊 | 0.256889 | 3.89274 |
| 英镑 | 0.0814116 | 12.2833 |
| 文莱元 | 0.164205 | 6.08993 |
| 保加利亚列瓦 | 0.197992 | 5.05071 |
| 加拿大元 | 0.130986 | 7.63442 |
| 智利比索 | 64.994 | 0.015386 |
| 人民币 | 0.814572 | 1.22764 |
| 哥伦比亚比索 | 233.54 | 0.00428192 |
| 克罗地亚库纳 | 0.76522 | 1.30681 |
| 丹麦克朗 | 0.752455 | 1.32898 |
| 欧元 | 0.101233 | 9.8782 |
| 匈牙利福林 | 30.0915 | 0.0332319 |
| 冰岛克朗 | 16.4477 | 0.0607987 |
| 印度卢比 | 7.01423 | 0.142567 |
| 印度尼西亚卢比 | 1205.59 | 0.000829467 |
| 以色列镑 | 0.493106 | 2.02796 |
| 港币 | 10.2195 | 0.0978524 |
| Kazakhstani Tenge | 19.0631 | 0.0524574 |
| 拉脱维亚拉图 | 0.0705898 | 14.1663 |
| 利比亚第纳尔 | 0.248852 | 4.01846 |
| 立陶宛里塔斯 | 0.349537 | 2.86093 |
| 马来西亚林吉特 | 0.403717 | 2.47698 |
| 毛里求斯卢比 | 3.79653 | 0.263398 |
| 墨西哥比索 | 1.77047 | 0.564821 |
| Nepalese Rupee | 11.1999 | 0.0892868 |
| 新西兰元 | 0.169474 | 5.90062 |
| 挪威克朗 | 0.769118 | 1.30019 |
| 阿曼里亚尔 | 0.0495153 | 20.1958 |
| 巴基斯坦卢比 | 11.7186 | 0.0853343 |
| 菲律宾比索 | 5.55091 | 0.180151 |
| 卡塔尔利尔 | 0.468754 | 2.13332 |
| 罗马尼亚新列伊 | 0.449829 | 2.22307 |
| 俄罗斯卢布 | 4.01577 | 0.249019 |
| 沙特阿拉伯里亚尔 | 0.482919 | 2.07074 |
| 新加坡元 | 0.163947 | 6.09955 |
| 南非兰特 | 1.06593 | 0.938145 |
| 韩元 | 150.627 | 0.00663891 |
| 斯里兰卡卢比 | 16.7153 | 0.0598253 |
| 瑞典克朗 | 0.92118 | 1.08556 |
| 瑞士法郎 | 0.121601 | 8.22361 |
| 新台币 | 3.80559 | 0.262772 |
| 泰铢 | 4.03464 | 0.247853 |
| 特立尼达和多巴哥元 | 0.822797 | 1.21537 |
| 土耳其新里拉 | 0.235569 | 4.24503 |
| 委内瑞拉博利瓦 | 0.553146 | 1.80784 |
更新时间:2012年05月20日